ZetaDefinitions
📁 Source: PrimeNumberTheoremAnd/ZetaDefinitions.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
DefinitionsN, N', RH_up_to, Riemann_vonMangoldt_bound, RvM, classicalZeroFree, order, zeroes, zeroes_rect, zeroes_sum, zero_density_bound, N, T₀, c₁, c₂, p, q, σ_range | 18 |
Theoremsbound | 1 |
| Total | 19 |
(root)
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
zero_density_bound 📖 | CompData | — |
riemannZeta
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
N 📖 | CompOp | — |
N' 📖 | CompOp | |
RH_up_to 📖 | MathDef | |
Riemann_vonMangoldt_bound 📖 | MathDef | |
RvM 📖 | CompOp | — |
classicalZeroFree 📖 | MathDef | |
order 📖 | CompOp | — |
zeroes 📖 | CompOp | — |
zeroes_rect 📖 | CompOp | — |
zeroes_sum 📖 | CompOp |
zero_density_bound
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
N 📖 | CompOp | |
T₀ 📖 | CompOp | — |
c₁ 📖 | CompOp | |
c₂ 📖 | CompOp | |
p 📖 | CompOp | |
q 📖 | CompOp | |
σ_range 📖 | CompOp | — |
Theorems
| Name | Kind | Assumes | Proves | Validates | Depends On |
|---|---|---|---|---|---|
bound 📖 | mathematical | T₀σ_range | riemannZeta.N'c₁pqc₂ | — | — |
---