Free
📁 Source: Mathlib/Algebra/Category/ModuleCat/Presheaf/Free.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
| 6 | |
| 9 | |
| Total | 15 |
PresheafOfModules
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
free 📖 | CompOp | |
freeAdjunction 📖 | CompOp | |
freeAdjunctionUnit 📖 | CompOp | |
freeHomEquiv 📖 | CompOp | |
freeObj 📖 | CompOp | 6 mathmath:free_map_app, freeObj_map, freeObj_obj, freeAdjunctionUnit_app, free_obj, freeObjDesc_app |
freeObjDesc 📖 | CompOp |
Theorems
---