Homology
📁 Source: Mathlib/Algebra/Homology/SpectralObject/Homology.lean
Statistics
CategoryTheory.Abelian.SpectralObject
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
dCokernelSequence 📖 | CompOp | |
dHomologyData 📖 | CompOp | |
dHomologyIso 📖 | CompOp | — |
dKernelSequence 📖 | CompOp | |
dShortComplex 📖 | CompOp | 15 mathmath:dHomologyData_iso_inv, dHomologyData_left_i, dShortComplex_g, dHomologyData_right_Q, dShortComplex_f, dHomologyData_left_H, dHomologyData_right_ι, dHomologyData_right_H, dHomologyData_right_p, dHomologyData_left_K, dShortComplex_X₃, dHomologyData_left_π, dHomologyData_iso_hom, dShortComplex_X₂, dShortComplex_X₁ |
Theorems
---