Point
๐ Source: Mathlib/AlgebraicGeometry/EllipticCurve/Affine/Point.lean
Statistics
WeierstrassCurve.Affine
Definitions
WeierstrassCurve.Affine.CoordinateRing
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
XClass ๐ | CompOp | |
XIdeal ๐ | CompOp | |
XYIdeal ๐ | CompOp | 6 mathmath:XYIdeal_eqโ, XYIdeal_add_eq, XYIdeal_neg_mul, XYIdeal_eqโ, XYIdeal'_eq, XYIdeal_mul_XYIdeal |
XYIdeal' ๐ | CompOp | |
YClass ๐ | CompOp | โ |
YIdeal ๐ | CompOp | |
basis ๐ | CompOp | |
instAlgebra ๐ | CompOp | โ |
instAlgebraPolynomial ๐ | CompOp | 7 mathmath:basis_one, coe_basis, norm_smul_basis, degree_norm_smul_basis, coe_norm_smul_basis, basis_zero, basis_apply |
map ๐ | CompOp | |
mk ๐ | CompOp | โ |
quotientXYIdealEquiv ๐ | CompOp | โ |
Theorems
WeierstrassCurve.Affine.Point
Definitions
Theorems
---