Resolution
📁 Source: Mathlib/CategoryTheory/Abelian/Projective/Resolution.lean
Statistics
CategoryTheory
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
projectiveResolution 📖 | CompOp | — |
projectiveResolutions 📖 | CompOp |
Theorems
CategoryTheory.ProjectiveResolution
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
homotopyEquiv 📖 | CompOp | |
iso 📖 | CompOp | |
liftCompHomotopy 📖 | CompOp | — |
liftFOne 📖 | CompOp | |
liftFSucc 📖 | CompOp | — |
liftFZero 📖 | CompOp | |
liftHomotopy 📖 | CompOp | — |
liftHomotopyZero 📖 | CompOp | — |
liftHomotopyZeroOne 📖 | CompOp | |
liftHomotopyZeroSucc 📖 | CompOp | |
liftHomotopyZeroZero 📖 | CompOp | |
liftIdHomotopy 📖 | CompOp | — |
of 📖 | CompOp | |
ofComplex 📖 | CompOp |
Theorems
---