Kernels
📁 Source: Mathlib/CategoryTheory/Limits/Preserves/Shapes/Kernels.lean
Statistics
CategoryTheory.Limits
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
isColimitCoforkMapOfIsColimit' 📖 | CompOp | — |
isColimitMapCoconeCoforkEquiv' 📖 | CompOp | — |
isColimitOfHasCokernelOfPreservesColimit 📖 | CompOp | — |
isLimitForkMapOfIsLimit' 📖 | CompOp | — |
isLimitMapConeForkEquiv' 📖 | CompOp | — |
isLimitOfHasKernelOfPreservesLimit 📖 | CompOp | — |
Theorems
CategoryTheory.Limits.CokernelCofork
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
isColimitMapCoconeEquiv 📖 | CompOp | — |
map 📖 | CompOp | |
mapIsColimit 📖 | CompOp | — |
Theorems
CategoryTheory.Limits.KernelFork
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
isLimitMapConeEquiv 📖 | CompOp | — |
map 📖 | CompOp | |
mapIsLimit 📖 | CompOp | — |
Theorems
CategoryTheory.Limits.PreservesCokernel
Definitions
Theorems
CategoryTheory.Limits.PreservesKernel
Definitions
Theorems
---