Multifunctor
đ Source: Mathlib/CategoryTheory/Monoidal/Braided/Multifunctor.lean
Statistics
CategoryTheory.BraidedCategory
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
ofBifunctor đ | CompOp | â |
CategoryTheory.BraidedCategory.Hexagon
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
functorâââ đ | CompOp | |
functorâââ' đ | CompOp | |
functorâââ đ | CompOp | |
functorâââ' đ | CompOp | |
functorâââ đ | CompOp | |
functorâââ' đ | CompOp | |
functorâââ đ | CompOp | |
functorâââ' đ | CompOp | |
functorâââ đ | CompOp | |
functorâââ' đ | CompOp |
Theorems
CategoryTheory.BraidedCategory.ofBifunctor.Forward
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
firstMapâ đ | CompOp | |
firstMapâ đ | CompOp | |
secondMapâ đ | CompOp | |
secondMapâ đ | CompOp | |
secondMapâ đ | CompOp |
Theorems
CategoryTheory.BraidedCategory.ofBifunctor.Reverse
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
firstMapâ đ | CompOp | |
firstMapâ đ | CompOp | |
secondMapâ đ | CompOp | |
secondMapâ đ | CompOp | |
secondMapâ đ | CompOp |
Theorems
CategoryTheory.SymmetricCategory
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
ofCurried đ | CompOp | â |
---