H1
๐ Source: Mathlib/CategoryTheory/Sites/NonabelianCohomology/H1.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
DefinitionsH1, OneCochain, ev, instGroup, instInv, instMul, instOne, OneCocycle, IsCohomologous, class, instOne, toOneCochain, OneCohomologyRelation, ZeroCochain, instGroupZeroCochain, instOneH1, H1, H1 | 18 |
Theoremsinv_apply, mul_apply, one_apply, ev_precomp, ext, ext_iff, inv_ev, mul_ev, one_ev, class_eq, class_eq_iff, equivalence_isCohomologous, ev_refl, ev_symm, ev_trans, one_toOneCochain, refl, trans | 18 |
| Total | 36 |
CategoryTheory.PresheafOfGroups
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
H1 ๐ | CompOp | โ |
OneCochain ๐ | CompData | |
OneCocycle ๐ | CompData | |
OneCohomologyRelation ๐ | MathDef | |
ZeroCochain ๐ | CompOp | |
instGroupZeroCochain ๐ | CompOp | |
instOneH1 ๐ | CompOp | โ |
CategoryTheory.PresheafOfGroups.Cochainโ
Theorems
CategoryTheory.PresheafOfGroups.OneCochain
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
ev ๐ | CompOp | |
instGroup ๐ | CompOp | โ |
instInv ๐ | CompOp | |
instMul ๐ | CompOp | |
instOne ๐ | CompOp |
Theorems
CategoryTheory.PresheafOfGroups.OneCocycle
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
IsCohomologous ๐ | MathDef | |
class ๐ | CompOp | |
instOne ๐ | CompOp | |
toOneCochain ๐ | CompOp |
Theorems
CategoryTheory.PresheafOfGroups.OneCocycle.IsCohomologous
Theorems
| Name | Kind | Assumes | Proves | Validates | Depends On |
|---|---|---|---|---|---|
class_eq ๐ | mathematical | CategoryTheory.PresheafOfGroups.OneCocycle.IsCohomologous | CategoryTheory.PresheafOfGroups.OneCocycle.class | โ | โ |
CategoryTheory.PresheafOfGroups.OneCohomologyRelation
Theorems
groupCohomology
Definitions
groupHomology
Definitions
---