Triangulated
📁 Source: Mathlib/CategoryTheory/Triangulated/Triangulated.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
DefinitionsIsTriangulated, Octahedron, m₁, m₃, ofIso, triangle, triangleMorphism₁, triangleMorphism₂, someOctahedron, someOctahedron' | 10 |
Theoremsmk', octahedron_axiom, comm₁, comm₁_assoc, comm₂, comm₂_assoc, comm₃, comm₃_assoc, comm₄, comm₄_assoc, mem, triangleMorphism₁_hom₁, triangleMorphism₁_hom₂, triangleMorphism₁_hom₃, triangleMorphism₂_hom₁, triangleMorphism₂_hom₂, triangleMorphism₂_hom₃, triangle_mor₁, triangle_mor₂, triangle_mor₃, triangle_obj₁, triangle_obj₂, triangle_obj₃, instNonemptyOctahedron | 24 |
| Total | 34 |
CategoryTheory
Definitions
CategoryTheory.IsTriangulated
Theorems
CategoryTheory.Triangulated
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
Octahedron 📖 | CompData | |
someOctahedron 📖 | CompOp | — |
someOctahedron' 📖 | CompOp | — |
Theorems
CategoryTheory.Triangulated.Octahedron
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
m₁ 📖 | CompOp | 8 mathmath:mem, triangle_mor₁, comm₁, map_m₁, triangleMorphism₁_hom₃, comm₂, comm₁_assoc, comm₂_assoc |
m₃ 📖 | CompOp | 8 mathmath:mem, comm₃_assoc, comm₄_assoc, map_m₃, triangleMorphism₂_hom₃, triangle_mor₂, comm₃, comm₄ |
ofIso 📖 | CompOp | — |
triangle 📖 | CompOp | 6 mathmath:triangle_mor₁, triangle_mor₃, triangle_mor₂, triangle_obj₁, triangle_obj₂, triangle_obj₃ |
triangleMorphism₁ 📖 | CompOp | |
triangleMorphism₂ 📖 | CompOp |
Theorems
---