LongExactSequence
đ Source: Mathlib/RepresentationTheory/Homological/GroupHomology/LongExactSequence.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
| 5 | |
| 11 | |
| Total | 16 |
groupHomology
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
cyclesMkOfCompEqD đ | CompOp | |
mapShortComplexâ đ | CompOp | |
mapShortComplexâ đ | CompOp | |
mapShortComplexâ đ | CompOp | |
δ đ | CompOp | 6 mathmath:mono_δ_of_isZero, δâ_apply, epi_δ_of_isZero, δ_apply, isIso_δ_of_isZero, δâ_apply |
Theorems
---