Basic
📁 Source: Mathlib/Tactic/Positivity/Basic.lean
Statistics
Mathlib.Meta.Positivity
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
evalAbs 📖 | CompOp | — |
evalAdd 📖 | CompOp | — |
evalAscFactorial 📖 | CompOp | — |
evalFactorial 📖 | CompOp | — |
evalIntCast 📖 | CompOp | — |
evalIntDiv 📖 | CompOp | — |
evalIntGCD 📖 | CompOp | — |
evalIntLCM 📖 | CompOp | — |
evalIte 📖 | CompOp | — |
evalMap 📖 | CompOp | — |
evalMax 📖 | CompOp | — |
evalMin 📖 | CompOp | — |
evalMul 📖 | CompOp | — |
evalNNRatDen 📖 | CompOp | — |
evalNNRatNum 📖 | CompOp | — |
evalNatAbs 📖 | CompOp | — |
evalNatCast 📖 | CompOp | — |
evalNatGCD 📖 | CompOp | — |
evalNatLCM 📖 | CompOp | — |
evalNatSqrt 📖 | CompOp | — |
evalNatSucc 📖 | CompOp | — |
evalNegPart 📖 | CompOp | — |
evalPNatVal 📖 | CompOp | — |
evalPosPart 📖 | CompOp | — |
evalPow 📖 | CompOp | — |
evalPowZeroNat 📖 | CompOp | — |
evalRatDen 📖 | CompOp | — |
evalRatNum 📖 | CompOp | — |
Theorems
Mathlib.Meta.Positivity.NNRat
Theorems
---