CompactlyGenerated
📁 Source: Mathlib/Topology/Category/CompactlyGenerated.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
| 12 | |
| 11 | |
| Total | 23 |
CompactlyGenerated
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
compactlyGeneratedToTop 📖 | CompOp | |
fullyFaithfulCompactlyGeneratedToTop 📖 | CompOp | — |
homeoOfIso 📖 | CompOp | |
instCategory 📖 | CompOp | 11 mathmath:homeoOfIso_apply, CondensedSet.instIsIsoFunctorCompactlyGeneratedCounitCompactlyGeneratedAdjunction, compactlyGeneratedToTop_obj, compactlyGeneratedToTop_map, isoOfHomeo_hom, isoOfHomeo_inv, homeoOfIso_symm_apply, isoEquivHomeo_symm_apply, isoEquivHomeo_apply, instFullTopCatCompactlyGeneratedToTop, instFaithfulTopCatCompactlyGeneratedToTop |
instCoeSortType 📖 | CompOp | — |
instConcreteCategoryContinuousMapCarrierToTop 📖 | CompOp | |
instInhabited 📖 | CompOp | — |
isoEquivHomeo 📖 | CompOp | |
isoOfHomeo 📖 | CompOp | |
of 📖 | CompOp | — |
ofHom 📖 | CompOp | |
toTop 📖 | CompOp |
Theorems
---