Random
📁 Source: Plausible/Random.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
DefinitionsBoundedRandom, randomR, Rand, down, next, range, split, up, RandG, RandGT, RandT, down, up, Random, instBool, instBoundedRandomBitVec, instBoundedRandomFin, instBoundedRandomInt, instBoundedRandomNat, instFinSucc, rand, randBool, randBound, randFin, random, instMonadLiftTRandGTOfMonadLift, runRand, runRandWith | 28 |
| Theorems | 0 |
| Total | 28 |
Plausible
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
BoundedRandom 📖 | CompData | — |
Rand 📖 | CompOp | — |
RandG 📖 | CompOp | — |
RandGT 📖 | CompOp | — |
RandT 📖 | CompOp | — |
Random 📖 | CompData | — |
instMonadLiftTRandGTOfMonadLift 📖 | CompOp | — |
runRand 📖 | CompOp | — |
runRandWith 📖 | CompOp | — |
Plausible.BoundedRandom
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
randomR 📖 | CompOp | — |
Plausible.Rand
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
down 📖 | CompOp | — |
next 📖 | CompOp | — |
range 📖 | CompOp | — |
split 📖 | CompOp | — |
up 📖 | CompOp | — |
Plausible.RandT
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
down 📖 | CompOp | — |
up 📖 | CompOp | — |
Plausible.Random
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
instBool 📖 | CompOp | — |
instBoundedRandomBitVec 📖 | CompOp | — |
instBoundedRandomFin 📖 | CompOp | — |
instBoundedRandomInt 📖 | CompOp | — |
instBoundedRandomNat 📖 | CompOp | — |
instFinSucc 📖 | CompOp | — |
rand 📖 | CompOp | — |
randBool 📖 | CompOp | — |
randBound 📖 | CompOp | — |
randFin 📖 | CompOp | — |
random 📖 | CompOp | — |
---