FixedPointLemma
📁 Source: BanachTarski/FixedPointLemma.lean
Statistics
| Metric | Count |
|---|---|
DefinitionsC3, CONJ, K, as_complex, cpoly, g_end, g_end_raw, kermap, kermap_raw, ofLp_linear, to_R3_linear | 11 |
TheoremsK_id, cast_root_mult1, charpoly_deg_3, charpoly_natdeg_3, conj_mul_roots, conj_roots, conj_roots_2, conj_roots_3, conj_roots_4, cpoly_coef_real, det_as_prod, dim_ker, eig_norms, fixed_lemma, flem, flem2, idlem, mapMatrix_is_map, num_roots_eq_3, num_roots_eq_deg, same_char, same_char_0, same_mult, spec_lem, tight_space_lemma, tight_space_lemma_2 | 26 |
| Total | 37 |
(root)
Definitions
| Name | Category | Theorems |
|---|---|---|
C3 📖 | CompOp | — |
CONJ 📖 | CompOp | |
K 📖 | CompOp | |
as_complex 📖 | CompOp | — |
cpoly 📖 | CompOp | |
g_end 📖 | CompOp | |
g_end_raw 📖 | CompOp | — |
kermap 📖 | CompOp | — |
kermap_raw 📖 | CompOp | — |
ofLp_linear 📖 | CompOp | — |
to_R3_linear 📖 | CompOp | — |
Theorems
---